Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A
TAHUN 2025
|
NO |
Bulan |
Inisial Nama Pelapor |
Jenis Pengaduan yang Dilaporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau BAWAS MARI |
Dokumen |
| 1 | Januari | - | 2 | - | 2 | download |
| 2 | Febuari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 6 | Juni | - | 2 | - | 2 | download |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
| 11 | November | - | 1 | - | 1 | download |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | download |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A
TAHUN 2024
|
NO |
Bulan |
Inisial Nama Pelapor |
Jenis Pengaduan yang Dilaporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau BAWAS MARI |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Febuari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A
TAHUN 2023
|
NO |
Bulan |
Inisial Nama Pelapor |
Jenis Pengaduan yang Dilaporkan |
Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindaklanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau BAWAS MARI |
| 1 | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
