Area VI - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
🎯Pemenuhan |
|||
i. | Standar Pelayanan | ||
a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | 📄 | |
b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | 📄 | |
c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | 📄 | |
d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | 📄 | |
ii. | Budaya Pelayanan Prima | ||
a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | 📄 | |
b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | 📄 | |
c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | 📄 | |
d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | 📄 | |
e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | 📄 | |
f. | Terdapat inovasi pelayanan | 📄 | |
iii. | Pengelolaan Pengaduan | ||
a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | 📄 | |
b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | 📄 | |
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | 📄 | |
iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | ||
a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | 📄 | |
b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | 📄 | |
c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | 📄 | |
v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||
a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | 📄 | |
c. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | 📄 | |
b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | 📄 |
🏅Reform |
|||
i. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | ||
a. |
Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan |
📄 | |
b. |
Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat |
📄 | |
Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | 5 | ||
Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah | 5 | ||
ii. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | ||
a. | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | 📄 |